year	quarter	unemp	gdp
1948	1	3.7	1616.1
1948	2	3.7	1644.6
1948	3	3.8	1654.1
1948	4	3.8	1658.0
1949	1	4.7	1633.2
1949	2	5.9	1628.4
1949	3	6.7	1646.7
1949	4	7.0	1629.9
1950	1	6.4	1696.8
1950	2	5.6	1747.3
1950	3	4.6	1815.8
1950	4	4.2	1848.9
1951	1	3.5	1871.3
1951	2	3.1	1903.1
1951	3	3.2	1941.1
1951	4	3.4	1944.4
1952	1	3.1	1964.7
1952	2	3.0	1966.0
1952	3	3.2	1978.8
1952	4	2.8	2043.8
1953	1	2.7	2082.3
1953	2	2.6	2098.1
1953	3	2.7	2085.4
1953	4	3.7	2052.5
1954	1	5.3	2042.4
1954	2	5.8	2044.3
1954	3	6.0	2066.9
1954	4	5.3	2107.8
1955	1	4.7	2168.5
1955	2	4.4	2204.0
1955	3	4.1	2233.4
1955	4	4.2	2245.3
1956	1	4.0	2234.8
1956	2	4.2	2252.5
1956	3	4.1	2249.8
1956	4	4.1	2286.5
1957	1	3.9	2300.3
1957	2	4.1	2294.6
1957	3	4.2	2317.0
1957	4	4.9	2292.5
1958	1	6.3	2230.2
1958	2	7.4	2243.4
1958	3	7.3	2295.2
1958	4	6.4	2348.0
1959	1	5.8	2392.9
1959	2	5.1	2455.8
1959	3	5.3	2453.9
1959	4	5.6	2462.6
1960	1	5.1	2517.4
1960	2	5.2	2504.8
1960	3	5.5	2508.7
1960	4	6.3	2476.2
1961	1	6.8	2491.2
1961	2	7.0	2538.0
1961	3	6.8	2579.1
1961	4	6.2	2631.8
1962	1	5.6	2679.1
1962	2	5.5	2708.4
1962	3	5.6	2733.3
1962	4	5.5	2740.0
1963	1	5.8	2775.9
1963	2	5.7	2810.6
1963	3	5.5	2863.5
1963	4	5.6	2885.8
1964	1	5.5	2950.5
1964	2	5.2	2984.8
1964	3	5.0	3025.5
1964	4	5.0	3033.6
1965	1	4.9	3108.2
1965	2	4.7	3150.2
1965	3	4.4	3214.1
1965	4	4.1	3291.8
1966	1	3.9	3372.3
1966	2	3.8	3384.0
1966	3	3.8	3406.3
1966	4	3.7	3433.7
1967	1	3.8	3464.1
1967	2	3.8	3464.3
1967	3	3.8	3491.8
1967	4	3.9	3518.2
1968	1	3.7	3590.7
1968	2	3.6	3651.6
1968	3	3.5	3676.5
1968	4	3.4	3692.0
1969	1	3.4	3750.2
1969	2	3.4	3760.9
1969	3	3.6	3784.2
1969	4	3.6	3766.3
1970	1	4.2	3760.0
1970	2	4.8	3767.1
1970	3	5.2	3800.5
1970	4	5.8	3759.8
1971	1	5.9	3864.1
1971	2	5.9	3885.9
1971	3	6.0	3916.7
1971	4	5.9	3927.9
1972	1	5.8	3997.7
1972	2	5.7	4092.1
1972	3	5.6	4131.1
1972	4	5.4	4198.7
1973	1	4.9	4305.3
1973	2	4.9	4355.1
1973	3	4.8	4331.9
1973	4	4.8	4373.3
1974	1	5.1	4335.4
1974	2	5.2	4347.9
1974	3	5.6	4305.8
1974	4	6.6	4288.9
1975	1	8.3	4237.6
1975	2	8.9	4268.6
1975	3	8.5	4340.9
1975	4	8.3	4397.8
1976	1	7.7	4496.8
1976	2	7.6	4530.3
1976	3	7.7	4552.0
1976	4	7.8	4584.6
1977	1	7.5	4640.0
1977	2	7.1	4731.1
1977	3	6.9	4815.8
1977	4	6.7	4815.3
1978	1	6.3	4830.8
1978	2	6.0	5021.2
1978	3	6.0	5070.7
1978	4	5.9	5137.4
1979	1	5.9	5147.4
1979	2	5.7	5152.3
1979	3	5.9	5189.4
1979	4	6.0	5204.7
1980	1	6.3	5221.3
1980	2	7.3	5115.9
1980	3	7.7	5107.4
1980	4	7.4	5202.1
1981	1	7.4	5307.5
1981	2	7.4	5266.1
1981	3	7.4	5329.8
1981	4	8.2	5263.4
1982	1	8.8	5177.1
1982	2	9.4	5204.9
1982	3	9.9	5185.2
1982	4	10.7	5189.8
1983	1	10.4	5253.8
1983	2	10.1	5372.3
1983	3	9.4	5478.4
1983	4	8.5	5590.5
1984	1	7.9	5699.8
1984	2	7.4	5797.9
1984	3	7.4	5854.3
1984	4	7.3	5902.4
1985	1	7.2	5956.9
1985	2	7.3	6007.8
1985	3	7.2	6101.7
1985	4	7.0	6148.6
1986	1	7.0	6207.4
1986	2	7.2	6232.0
1986	3	7.0	6291.7
1986	4	6.8	6323.4
1987	1	6.6	6365.0
1987	2	6.3	6435.0
1987	3	6.0	6493.4
1987	4	5.8	6606.8
1988	1	5.7	6639.1
1988	2	5.5	6723.5
1988	3	5.5	6759.4
1988	4	5.3	6848.6
1989	1	5.2	6918.1
1989	2	5.2	6963.5
1989	3	5.2	7013.1
1989	4	5.4	7030.9
1990	1	5.3	7112.1
1990	2	5.3	7130.3
1990	3	5.7	7130.8
1990	4	6.1	7076.9
1991	1	6.6	7040.8
1991	2	6.8	7086.5
1991	3	6.9	7120.7
1991	4	7.1	7154.1
1992	1	7.4	7228.2
1992	2	7.6	7297.9
1992	3	7.6	7369.5
1992	4	7.4	7450.7
1993	1	7.1	7459.7
1993	2	7.1	7497.5
1993	3	6.8	7536.0
1993	4	6.6	7637.4
1994	1	6.6	7715.1
1994	2	6.2	7815.7
1994	3	6.0	7859.5
1994	4	5.6	7951.6
1995	1	5.5	7973.7
1995	2	5.7	7988.0
1995	3	5.7	8053.1
1995	4	5.6	8112.0
1996	1	5.5	8169.2
1996	2	5.5	8303.1
1996	3	5.3	8372.7
1996	4	5.3	8470.6
1997	1	5.2	8536.1
1997	2	5.0	8665.8
1997	3	4.9	8773.7
1997	4	4.7	8838.4
1998	1	4.6	8936.2
1998	2	4.4	8995.3
1998	3	4.5	9098.9
1998	4	4.4	9237.1
1999	1	4.3	9315.5
1999	2	4.3	9392.6
1999	3	4.2	9502.2
1999	4	4.1	9671.1
2000	1	4.0	9695.6
2000	2	3.9	9847.9
2000	3	4.0	9836.6
2000	4	3.9	9887.7
2001	1	4.2	9875.6
2001	2	4.4	9905.9
2001	3	4.8	9871.1
2001	4	5.5	9910.0
2002	1	5.7	9993.5
2002	2	5.8	10053.0
2002	3	5.7	10117.0
2002	4	5.9	10136.0
2003	1	5.8	10184.0
2003	2	6.1	10287.0
2003	3	6.1	10473.0
2003	4	5.9	10581.0
2004	1	5.7	10698.0
2004	2	5.6	10785.0
2004	3	5.4	10891.0
2004	4	5.4	10994.0
2005	1	5.3	11096.0
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			


















































