		(1)	(2)	(3)	(4)
VARIABLES	LABELS	2022Q1-2025Q3	2022Q1-2025Q3	2022Q1-2025Q3	2022Q1-2025Q3
					
hicp_euro_error	Horizon quarters before euro area HICP forecast error of this quarter	0.0912**	0.0912**	0.108***	0.0457***
		(0.0366)	(0.0366)	(0.0313)	(0.00721)
Constant	Constant	-0.0833**	-0.0833**	-0.106***	-0.0355*
		(0.0419)	(0.0419)	(0.0392)	(0.0209)
					
Observations		227	227	238	238
R-squared		0.397	0.397	0.183	0.141
Quarter FE		YES	YES	YES	-
Forecaster FE		YES	YES	-	-
Horizon FE		YES	-	-	-
Standard errors in parentheses					
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1					
